Fecha 6 - Karting del Oeste Tierra Miguel Roldan "San A de giles"
Resultados de Pruebas libres - 2- 150cc Super Master


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad Clase Comentario
1 1 Mehats Ezequiel 4 48.910 1 20.086 18.327 10.404 San Andres de Giles 150cc Super Master
2 228 Damico Flavio 4 49.476 0.566 0.566 4 20.307 18.466 10.647 San Miguel 150cc Super Master
3 6 Palacios Sebastian 4 49.508 0.598 0.032 3 20.344 18.499 10.624 Mercedes 150cc Super Master
4 38 Gomez Fabian 4 49.511 0.601 0.003 2 20.221 18.524 10.718 Asencion 150cc Super Master
5 714 Taberner Federico 4 49.529 0.619 0.018 3 20.298 18.401 10.640 Chivilcoy 150cc Super Master
6 7 Velazco Lucho 4 49.641 0.731 0.112 2 20.402 18.464 10.555 Lujan 150cc Super Master
7 192 Pozzebon Lautaro 4 49.884 0.974 0.243 1 20.337 18.735 10.640 Giles 150cc Super Master
8 91 Cardoso Martin 4 49.989 1.079 0.105 1 20.432 18.671 10.772 Moreno 150cc Super Master
9 17 Cauda Ariel 4 50.050 1.140 0.061 1 20.594 18.610 10.846 Crnel Mom 150cc Super Master
10 4 Balbo Hernan 2 50.135 1.225 0.085 1 20.576 18.779 10.780 Gral Rodriuez 150cc Super Master
11 50 Satriano Franco 1 50.223 1.313 0.088 1 20.377 18.793 10.862 Chivilcoy 150cc Super Master
12 127 Miroglio Aquiles 4 50.371 1.461 0.148 3 20.812 18.624 10.918 San Andres de Giles 150cc Super Master
13 117 Gomez Evaristo 4 50.538 1.628 0.167 3 20.675 18.854 10.883 San Andres de Giles 150cc Super Master
14 781 Badano Jose Luis 4 50.582 1.672 0.044 1 20.525 19.158 10.848 Chivilcoy 150cc Super Master
15 133 Bertani Fernando Daniel 4 50.615 1.705 0.033 1 20.455 18.976 11.066 Moreno 150cc Super Master
16 217 Nasif Marcos 4 50.697 1.787 0.082 1 20.533 19.184 10.889 Baraderos 150cc Super Master
17 408 Irazu Javier 4 50.801 1.891 0.104 1 20.833 18.831 10.821 Lujan 150cc Super Master
18 55 Stricker Roberto 4 51.798 2.888 0.997 4 21.283 19.506 10.971 Padua 150cc Super Master
19 122 Videla Guillermo 4 52.524 3.614 0.726 2 21.463 19.558 11.247 Mercedes 150cc Super Master
Generado el 13/09/25 02:40 p.m.